| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 32*5 | 溫州 | 28.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 33.4*3.38 | 溫州 | 28.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 34*4 | 溫州 | 31.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 34*6 | 溫州 | 31.05 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 42*5 | 溫州 | 29.71 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 45*3 | 溫州 | 29.71 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*2.5 | 溫州 | 30.04 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*3 | 溫州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*5 | 溫州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 52*4 | 溫州 | 30.29 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 60*2.5 | 溫州 | 15.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*3 | 溫州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*3.5 | 溫州 | 27.41 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 60*8 | 溫州 | 29.84 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*3 | 溫州 | 29.59 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*4 | 溫州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*4.5 | 溫州 | 29.48 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*5 | 溫州 | 29.50 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 32*3 | 溫州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 32*5 | 溫州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |