全部供應(yīng)商
首頁 找現(xiàn)貨 精品定制 找買家 找物流 找資訊 找工作
    免費訂閱求購郵件 免費發(fā)布求購信息
供求 供應(yīng)天地  銷售不銹鋼無縫鋼管
查看:135 | 回復(fù):0
陳小姐
23
主題
24
積分
發(fā)消息
銷售不銹鋼無縫鋼管
發(fā)表于:2020-01-13 13:41
1#
 
序號 品名 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 產(chǎn)地 庫存重量(噸)
1 不銹鋼無縫鋼管 6*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.166
2 不銹鋼無縫鋼管 6.35*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.030
3 不銹鋼無縫鋼管 6.35*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.601
4 不銹鋼無縫鋼管 6.34*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.467
5 不銹鋼無縫鋼管 7*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.001
6 不銹鋼無縫鋼管 8*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.929
7 不銹鋼無縫鋼管 8*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.035
8 不銹鋼無縫鋼管 8*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.779
9 不銹鋼無縫鋼管 8*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.086
10 不銹鋼無縫鋼管 8*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.060
11 不銹鋼無縫鋼管 9*0.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
12 不銹鋼無縫鋼管 9.5*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.214
13 不銹鋼無縫鋼管 9.53*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.586
14 不銹鋼無縫鋼管 9.53*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.450
15 不銹鋼無縫鋼管 9.53*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.008
16 不銹鋼無縫鋼管 10*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.462
17 不銹鋼無縫鋼管 10*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.052
18 不銹鋼無縫鋼管 10*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.297
19 不銹鋼無縫鋼管 10*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.177
20 不銹鋼無縫鋼管 10*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002
21 不銹鋼無縫鋼管 12*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.008
22 不銹鋼無縫鋼管 12*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.384
23 不銹鋼無縫鋼管 12*1.05 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.052
24 不銹鋼無縫鋼管 12*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.659
25 不銹鋼無縫鋼管 12*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.795
26 不銹鋼無縫鋼管 12*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.480
27 不銹鋼無縫鋼管 12*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.268
28 不銹鋼無縫鋼管 12*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037
29 不銹鋼無縫鋼管 12*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.011
30 不銹鋼無縫鋼管 12*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005
31 不銹鋼無縫鋼管 12.7*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
32 不銹鋼無縫鋼管 12.7*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.198
33 不銹鋼無縫鋼管 12.7*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.158
34 不銹鋼無縫鋼管 12.7*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.225
35 不銹鋼無縫鋼管 12.7*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.219
36 不銹鋼無縫鋼管 12.7*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.072
37 不銹鋼無縫鋼管 12.7*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.482
38 不銹鋼無縫鋼管 12.7*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.382
39 不銹鋼無縫鋼管 12.7*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012
40 不銹鋼無縫鋼管 12.7*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.070
41 不銹鋼無縫鋼管 12.72*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005
42 不銹鋼無縫鋼管 13.7*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.398
43 不銹鋼無縫鋼管 13.72*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.001
44 不銹鋼無縫鋼管 13.7*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.168
45 不銹鋼無縫鋼管 13.72*3.02 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.216
46 不銹鋼無縫鋼管 13.7*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.007
47 不銹鋼無縫鋼管 13.72*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.801
48 不銹鋼無縫鋼管 14*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010
49 不銹鋼無縫鋼管 14*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.182
50 不銹鋼無縫鋼管 14*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.151
51 不銹鋼無縫鋼管 14*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.353
52 不銹鋼無縫鋼管 14*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.351
53 不銹鋼無縫鋼管 14*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.285
54 不銹鋼無縫鋼管 15*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.069
55 不銹鋼無縫鋼管 15*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015
56 不銹鋼無縫鋼管 15*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
57 不銹鋼無縫鋼管 15.88*0.8 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010
58 不銹鋼無縫鋼管 16*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.081
59 不銹鋼無縫鋼管 16*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.219
60 不銹鋼無縫鋼管 16*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.340
61 不銹鋼無縫鋼管 16*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.074
62 不銹鋼無縫鋼管 16*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.423
63 不銹鋼無縫鋼管 16*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.368
64 不銹鋼無縫鋼管 16*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012
65 不銹鋼無縫鋼管 17*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.020
66 不銹鋼無縫鋼管 17*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.695
67 不銹鋼無縫鋼管 17*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.832
68 不銹鋼無縫鋼管 17*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.167
69 不銹鋼無縫鋼管 17*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.077
70 不銹鋼無縫鋼管 17*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.673
71 不銹鋼無縫鋼管 17*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013
72 不銹鋼無縫鋼管 17*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.004
73 不銹鋼無縫鋼管 17.15*2.31 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.426
74 不銹鋼無縫鋼管 17.15*3.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.370
75 不銹鋼無縫鋼管 17.35*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
76 不銹鋼無縫鋼管 17.5*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.089
77 不銹鋼無縫鋼管 18*0.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002
78 不銹鋼無縫鋼管 18*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
79 不銹鋼無縫鋼管 18*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013
80 不銹鋼無縫鋼管 18*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.022
81 不銹鋼無縫鋼管 18*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.348
82 不銹鋼無縫鋼管 18*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.390
83 不銹鋼無縫鋼管 18*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.048
84 不銹鋼無縫鋼管 18*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.021
85 不銹鋼無縫鋼管 19*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.023
86 不銹鋼無縫鋼管 19*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.055
87 不銹鋼無縫鋼管 19*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.409
88 不銹鋼無縫鋼管 19*1.8 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.028
89 不銹鋼無縫鋼管 19*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.839
90 不銹鋼無縫鋼管 19*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.088
91 不銹鋼無縫鋼管 19*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
92 不銹鋼無縫鋼管 19*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
93 不銹鋼無縫鋼管 19.05*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.520
94 不銹鋼無縫鋼管 19.05*2.35 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
95 不銹鋼無縫鋼管 19.05*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006
96 不銹鋼無縫鋼管 20*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
97 不銹鋼無縫鋼管 20*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.310
98 不銹鋼無縫鋼管 20*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.890
99 不銹鋼無縫鋼管 20*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.467
100 不銹鋼無縫鋼管 20*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.057
101 不銹鋼無縫鋼管 20*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015
102 不銹鋼無縫鋼管 20*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.053
103 不銹鋼無縫鋼管 20*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005
104 不銹鋼無縫鋼管 20*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
105 不銹鋼無縫鋼管 21*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.247
106 不銹鋼無縫鋼管 21*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015
107 不銹鋼無縫鋼管 21*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.438
108 不銹鋼無縫鋼管 21.34*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.893
109 不銹鋼無縫鋼管 21.34*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.363
110 不銹鋼無縫鋼管 21.34*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.030
111 不銹鋼無縫鋼管 21.34*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.058
112 不銹鋼無縫鋼管 21.34*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
113 不銹鋼無縫鋼管 21.34*3.73 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.932
114 不銹鋼無縫鋼管 21.34*4.75 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.316
115 不銹鋼無縫鋼管 21.34*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002
116 不銹鋼無縫鋼管 22*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.016
117 不銹鋼無縫鋼管 22*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.019
118 不銹鋼無縫鋼管 22*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.360
119 不銹鋼無縫鋼管 22*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
120 不銹鋼無縫鋼管 25*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.019
121 不銹鋼無縫鋼管 25*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.394
122 不銹鋼無縫鋼管 25*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.903
123 不銹鋼無縫鋼管 25*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.950
124 不銹鋼無縫鋼管 25*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.051
125 不銹鋼無縫鋼管 25*5.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
126 不銹鋼無縫鋼管 25*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006
127 不銹鋼無縫鋼管 25.4*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.203
128 不銹鋼無縫鋼管 25.4*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.268
129 不銹鋼無縫鋼管 25.4*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.103
130 不銹鋼無縫鋼管 25.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010
131 不銹鋼無縫鋼管 26.67*1.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.054
132 不銹鋼無縫鋼管 26.67*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.786
133 不銹鋼無縫鋼管 26.67*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.935
134 不銹鋼無縫鋼管 26.67*3.91 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 7.071
135 不銹鋼無縫鋼管 26.77*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.034
136 不銹鋼無縫鋼管 26.77*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005
137 不銹鋼無縫鋼管 26.77*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.150
138 不銹鋼無縫鋼管 26.77*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.160
139 不銹鋼無縫鋼管 27*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037
140 不銹鋼無縫鋼管 27*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.161
141 不銹鋼無縫鋼管 27*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.188
142 不銹鋼無縫鋼管 28*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.312
143 不銹鋼無縫鋼管 28*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.067
144 不銹鋼無縫鋼管 28*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.240
145 不銹鋼無縫鋼管 28*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.257
146 不銹鋼無縫鋼管 28*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003
147 不銹鋼無縫鋼管 30*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.089
148 不銹鋼無縫鋼管 30*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.147
149 不銹鋼無縫鋼管 30*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.294
150 不銹鋼無縫鋼管 30*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.058
151 不銹鋼無縫鋼管 30*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.076
152 不銹鋼無縫鋼管 32*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.189
153 不銹鋼無縫鋼管 32*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.797
154 不銹鋼無縫鋼管 32*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005
155 不銹鋼無縫鋼管 32*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015
156 不銹鋼無縫鋼管 32*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.579
157 不銹鋼無縫鋼管 32*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013
158 不銹鋼無縫鋼管 32*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.031
159 不銹鋼無縫鋼管 33.2*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 俊嘉 0.892
160 不銹鋼無縫鋼管 33.4*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.611
161 不銹鋼無縫鋼管 33.4*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.365
162 不銹鋼無縫鋼管 33.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.129
163 不銹鋼無縫鋼管 33.4*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.479
164 不銹鋼無縫鋼管 33.4*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.399
165 不銹鋼無縫鋼管 33.4*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.054
166 不銹鋼無縫鋼管 33.4*4.55 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.967
167 不銹鋼無縫鋼管 34*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.072
168 不銹鋼無縫鋼管 34*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.062
169 不銹鋼無縫鋼管 35*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.208
170 不銹鋼無縫鋼管 35*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.011
171 不銹鋼無縫鋼管 35*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.316
172 不銹鋼無縫鋼管 35*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
173 不銹鋼無縫鋼管 38*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.030
174 不銹鋼無縫鋼管 38*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.300
175 不銹鋼無縫鋼管 38*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.760
176 不銹鋼無縫鋼管 38*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.310
177 不銹鋼無縫鋼管 38*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.062
178 不銹鋼無縫鋼管 38*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010
179 不銹鋼無縫鋼管 38*7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006
180 不銹鋼無縫鋼管 42*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.150
181 不銹鋼無縫鋼管 42*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 8.898
182 不銹鋼無縫鋼管 42*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 5.229
183 不銹鋼無縫鋼管 42*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.399
184 不銹鋼無縫鋼管 42*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.407
185 不銹鋼無縫鋼管 42.16*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.730
186 不銹鋼無縫鋼管 42.16*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.450
187 不銹鋼無縫鋼管 42.16*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.070
188 不銹鋼無縫鋼管 42.16*3.85 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.346
189 不銹鋼無縫鋼管 42.16*4.85 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.950
190 不銹鋼無縫鋼管 45*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.754
191 不銹鋼無縫鋼管 48*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037
192 不銹鋼無縫鋼管 48*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 6.668
193 不銹鋼無縫鋼管 48*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.824
194 不銹鋼無縫鋼管 48*3.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.998
195 不銹鋼無縫鋼管 48*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.798
196 不銹鋼無縫鋼管 48*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.051
197 不銹鋼無縫鋼管 48*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.479
198 不銹鋼無縫鋼管 48*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.061
199 不銹鋼無縫鋼管 48*7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012
200 不銹鋼無縫鋼管 48.26*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.039
201 不銹鋼無縫鋼管 48.26*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.003
202 不銹鋼無縫鋼管 48.26*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.134
203 不銹鋼無縫鋼管 50*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.331
204 不銹鋼無縫鋼管 51*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.392
205 不銹鋼無縫鋼管 51*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.398
206 不銹鋼無縫鋼管 57*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.086
207 不銹鋼無縫鋼管 57*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.071
208 不銹鋼無縫鋼管 57*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006
209 不銹鋼無縫鋼管 60*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.099
210 不銹鋼無縫鋼管 60*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.428
211 不銹鋼無縫鋼管 60*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.148
212 不銹鋼無縫鋼管 60*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.110
213 不銹鋼無縫鋼管 60*7.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.050
214 不銹鋼無縫鋼管 60*8 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.305
215 不銹鋼無縫鋼管 60.3*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 5.628
216 不銹鋼無縫鋼管 60.33*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.042
217 不銹鋼無縫鋼管 60.33*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.016
218 不銹鋼無縫鋼管 60.33*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 13.651
219 不銹鋼無縫鋼管 60.33*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.153
220 不銹鋼無縫鋼管 60.33*3.56 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.204
221 不銹鋼無縫鋼管 63*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
222 不銹鋼無縫鋼管 63*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009
223 不銹鋼無縫鋼管 65*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.030
224 不銹鋼無縫鋼管 70*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.080
225 不銹鋼無縫鋼管 70*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.031
226 不銹鋼無縫鋼管 70*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.028
227 不銹鋼無縫鋼管 70*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.120
228 不銹鋼無縫鋼管 70*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013
229 不銹鋼無縫鋼管 73*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.050
230 不銹鋼無縫鋼管 73*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.060
231 不銹鋼無縫鋼管 76*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013
232 不銹鋼無縫鋼管 76*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.020
233 不銹鋼無縫鋼管 76*7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.079
234 不銹鋼無縫鋼管 80*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015
235 不銹鋼無縫鋼管 89*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.035
236 不銹鋼無縫鋼管 89*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.419
