全部供應(yīng)商
首頁(yè) 找現(xiàn)貨 精品定制 找買(mǎi)家 找物流 找資訊 找工作
    免費(fèi)訂閱求購(gòu)郵件 免費(fèi)發(fā)布求購(gòu)信息
供求 供應(yīng)天地  出售不銹鋼無(wú)縫管
查看:146 | 回復(fù):0
陳小姐
23
主題
24
積分
發(fā)消息
出售不銹鋼無(wú)縫管
發(fā)表于:2020-01-13 13:49
1#
 
序號(hào) 品名 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 產(chǎn)地 庫(kù)存重量(噸)
1 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 2.832
2 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.088
3 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6.35*1.55 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.036
4 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.172
5 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.102
6 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.057
7 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.006
8 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.036
9 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.042
10 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.045
11 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.014
12 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.036
13 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.142
14 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.073
15 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.031
16 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.034
17 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.023
18 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.5*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.013
19 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.048
20 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.203
21 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*1 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.024
22 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.025
23 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.023
24 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15.85*1.25 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.035
25 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.322
26 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.058
27 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.428
28 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.051
29 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.030
30 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.870
31 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.030
32 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.017
33 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.276
34 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.033
35 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.838
36 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19.05*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.020
37 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.448
38 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.794
39 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.117
40 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.028
41 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.026
42 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.095
43 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.037
44 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.75*4.55 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.071
45 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.206
46 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*5.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.792
47 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.959
48 不銹鋼無(wú)縫鋼管 23*2.65 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.003
49 不銹鋼無(wú)縫鋼管 23.5*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.022
50 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.007
51 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.322
52 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.006
53 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.603
54 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.081
55 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.443
56 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.352
57 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.082
58 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.528
59 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.534
60 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.089
61 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.382
62 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.070
63 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.736
64 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.460
65 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.346
66 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.177
67 不銹鋼無(wú)縫鋼管 40*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.019
68 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.016
69 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 10.658
70 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.812
71 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.010
72 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*8 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.006
73 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*2 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.090
74 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 2.351
75 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.004
76 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.054
77 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*2.8 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.314
78 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.230
79 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.060
80 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 5.709
81 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 9.559
82 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 4.895
83 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.095
84 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.498
85 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.166
86 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*5.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.252
87 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.352
88 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*7 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.112
89 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60.33*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.126
90 不銹鋼無(wú)縫鋼管 73*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.027
91 不銹鋼無(wú)縫鋼管 73*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.080
92 不銹鋼無(wú)縫鋼管 73*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.102
93 不銹鋼無(wú)縫鋼管 76*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 3.421
94 不銹鋼無(wú)縫鋼管 76*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.362
95 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.338
96 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 20.868
97 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.464
98 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.367
99 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*5.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.815
100 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.306
101 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*3 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.420
102 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.310
103 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.722
104 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.627
105 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.095
106 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.564
107 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*7 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.232
108 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114.3*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.196
109 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114.3*6.02 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 3.086
110 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*10 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.201
111 不銹鋼無(wú)縫鋼管 121*5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.089
112 不銹鋼無(wú)縫鋼管 140*4 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.539
113 不銹鋼無(wú)縫鋼管 140*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.656
114 不銹鋼無(wú)縫鋼管 159*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.176
115 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.214
116 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168*9 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.956
117 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168.3*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.904
118 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168.3*7.11 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 12.434
119 不銹鋼無(wú)縫鋼管 219*6 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 12.180
120 不銹鋼無(wú)縫鋼管 219*8.18 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 7.508
121 不銹鋼無(wú)縫鋼管 219*13 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 0.615
122 不銹鋼無(wú)縫鋼管 273*13 GB/T 14976,ASTM 312 321H(07Cr19Ni11Ti) 廣州 1.112
合計(jì) 134.304
  返回列表
 
您需要登錄后才可以回帖

 

貨真價(jià)實(shí)
價(jià)格、庫(kù)存真實(shí)有效,杜絕虛假交易
買(mǎi)賣(mài)無(wú)憂
會(huì)員認(rèn)證、誠(chéng)信、積分,三大體系保駕護(hù)航
優(yōu)質(zhì)服務(wù)
專(zhuān)業(yè)人員全程一對(duì)一服務(wù),貼心呵護(hù)
平臺(tái)規(guī)則
平臺(tái)交易總則
隱私政策
積分規(guī)則
質(zhì)量異議管理細(xì)則
用戶管理細(xì)則
買(mǎi)家指南
下訂單
如何付款
如何提貨
確認(rèn)收貨
申請(qǐng)發(fā)票
會(huì)員指南
申請(qǐng)入駐
上架資源
查訂單
會(huì)員收款
會(huì)員放貨
常見(jiàn)問(wèn)題
如何申請(qǐng)會(huì)員認(rèn)證
如何發(fā)布現(xiàn)貨庫(kù)存
不銹鋼買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)簡(jiǎn)介
發(fā)展歷程
軟件著作權(quán)及商標(biāo)
客服電話
7*24小時(shí)值班電話
13777782957(微信同號(hào))
 
微信掃一掃 使用小程序
下載PC桌面版
關(guān)于我們  |  買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)動(dòng)態(tài)  |  會(huì)員入駐  |  戰(zhàn)略合作  |  投資洽談  |  人才招聘  |  聯(lián)系我們   |  幫助中心
?2012-2024 www.iphone5reviewed.com, All Rights Reserved.
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510
主站蜘蛛池模板: 人人添人人妻人人爽夜欢视av| 国产婷婷高清在线观看免费| 久久精品成人无码观看56| 色天天综合久久久久综合片| 天堂一区二区三区在线观看| 亚洲2022国产成人精品无码区| 精品理论片一区二区三区| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 久久久久亚洲AV成人无码电影| 特级无码毛片免费视频| 国产成人精品久久综合| 一个人免费观看视频在线中文| 欧美丰满白嫩bbwbbw| 午夜福利一区二区三区在线观看 | 精品香蕉在线观看免费| 性色av一区二区三区| 亚洲午夜福利在线观看| 美女被免网站在线视频| 国产精品女同一区二区| 三级日本高清完整版热播| 欧美jlzz18性欧美| 免费看小12萝裸体视频国产| 成年黄网站色大免费全看| 天天av天天翘天天综合网| 久久精品国产精品国产精品污| 男人把大ji巴放进男人免费视频| 国产成人久久av免费| 99久久人妻精品免费一区| 日产精品久久久久久久| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 网址你懂的在线观看| 国产日韩精品欧美一区喷水| jazzjazz国产精品一区二区| 日本特黄在线观看免费| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 美女扒开尿口让男人30视频| 国产浮力第一页草草影院| aaa一级黄色片| 成年福利片120秒体验区| 亚洲av午夜成人片| 波多野结衣绝顶大高潮|